CAL CRANE & EQUIPMENT, INC.
 
 
Dragline, Clamshell, and Magnet Cranes 
  • Large brakes and clutches for continuous operation
  • Patented thermal cooling rings on brakes/clutches for smooth duty-cycle performance
  • Heavy-duty, quality-built machinery deck and travel machinery 
  • Simple, accessible, serviceable
[image]
 
 
MODEL CLAMSHELL DRAGLINE MAGNET 
CRANE
MAXIMUM MAXIMUM MAXIMUM
RATING BOOM RATING BOOM RATING BOOM
5220 16,000 lb 110 ft 14,000 lb 70 ft 16,000 lb 70 ft
7225 22,750 lb 120 ft 19,500 lb 80 ft 20,700 lb 80 ft
9225 30,000 lb 140 ft 30,000 lb 100 ft 30,000 lb 100 ft
12220 75,000 lb 200 ft 55,000 lb 160 ft 75,000 lb 160 ft
METRIC
5220 7,258 kg 33.5 m 6,350 kg lb 21.3 m 7,258 kg 21.3 m
7225 10,319 kg 36.5 m 8,845 kg lb 24.3 m 9,390 kg 24.3 m
9225 13,610 kg 42.6 m 13,610 kg lb 30.4 m 13,610 kg 30.4 m
12220 34,020 kg 60.9 m 24,948 kg lb 48.7 m 34,020 kg 48.7 m
NOTE: Refer to specifications for boom length and capacity combination
 
 
 
Goto Top     Back